業績展示
您的位置:首頁 > 業務介紹 > 低碳減排技術研發與服務 > 業績展示
低碳減排技術研發
發布時間:2018-11-05 10:07:51
自2011年以來,中心完成了60余項不同層級綠色低碳、節能減排相關的技術研發科研項目。
3、市級科研項目
1、國家級科研項目
序號 | 項目名稱 | 專項名稱 |
1 | 美麗鄉村規劃設計及綠色建筑先進技術引進與示范 | 2019年高端外國專家引進計劃 |
2 | 綠色節能建筑先進技術引進與示范 | 2018年度引進國外技術和管理人才項目 |
3 | 基于互聯網的中小微企業綠色制造孵化平臺建設 | 2018年制造業“雙創”平臺試點示范項目 |
4 | 瑞典高摻比工業固體廢棄物制備建材先進技術引進與示范 | 2016年引進國外技術和管理人才項目 |
5 | 設施養殖光伏一體化 | 2015年國家星火計劃項目 |
6 | 成套生物燃氣工程裝備系列模塊化研制 | 2015年度國家科技支撐計劃項目的子課題 |
7 | 寧夏綠色農房氣候適應性研究和周邊環境營建關鍵技術研究與示范 | 2015年度國家科技支撐計劃項目的子課題 |
8 | 失地農民聚集社區老年失地農民心理疏導與救助示范項目 | 2015年中央財政支持社會組織服務示范項目 |
9 | 提升社區弱勢群體綜合服務能力試點項目 | 2014年中央財政支持社會組織服務示范項目 |
10 | 寧夏工業企業低碳減排公共服務平臺建設 | 2014年度國家火炬計劃項目 |
11 | 高摻比工業固體廢棄物制備建材先進技術合作研究項目 | 2014年度中小企業發展專項資金中歐國際合作項目 |
12 | 寧夏被動式建筑技術合作研發與示范 | 2014年度中小企業發展專項資金中歐國際合作項目 |
13 | 公共建筑全生命周期碳排放評價關鍵技術研究 | 2014年度中小企業發展專項資金中歐國際合作項目 |
14 | 銀川市城區分布式光伏發電及其規劃類碳交易示范工程 | 2015年戰略性新興產業(能源)專項 |
15 | 寧夏應對氣候變化統計核算制度研究及能力建設 | 2013年度中國清潔發展機制基金贈款項目 |
16 | 寧夏中小企業低碳減排公共技術服務平臺(科技服務) | 2014 年度中小企業發展專項資金項目 |
17 | 寧夏中南部干旱區農業適應氣候變化對策研究 | 2013年度中國清潔發展機制基金贈款項目 |
18 | 西部典型高耗能出口企業碳減排與利用關鍵技術合作研究 | 2013年度國家國際科技合作專項項目 |
19 | 碳盤查與碳排放權服務平臺關鍵技術研發 | “十二五”國家科技計劃現代服務業領域2012年度預備項目 |
20 | 高效碳資產開發技術支持系統 | 國家科技型中小企業創新基金項目 |
21 | 將應對氣候變化技術融資需求納入國家發展戰略、計劃和投資 | 亞洲開發銀行技術援助資助(TA8109) |
22 | 寧夏低碳交通發展路徑研究 | 亞洲開發銀行技術援助資助(TA8775) |
23 | 中國優秀試點低碳城市應對氣候變化最佳實踐研究 | 亞洲開發銀行技術援助資助支持戰略知識產品和研究網絡(TA6428) |
2、自治區級科研項目
序號 | 項目名稱 | 專項名稱 |
1 | 眾創空間共享平臺接入項目 | 2018年自治區平臺接入項目 |
2 | 寧夏中小企業公共服務平臺創新創業項目 | 寧夏2018年“雙創”示范項目 |
3 | 寧夏低碳減排工程中心創新平臺專項資金 | 創新平臺專項資金 |
4 | 氮肥對寧夏枸杞生命周期碳足跡的影響及機理研究 | 2018年寧夏自然科學基金項目 |
5 | 工業節能與綠色發展能耗監測服務平臺 | 2017年科技基礎條件建設專項項目 |
6 | 寧夏自治區制造業低碳減排“雙創”服務平臺 | 2017年自治區“雙創”平臺項目 |
7 | 寧夏碳資產開發與碳金融公共服務平臺建設 | 2017年自治區服務業發展引導資金項目 |
8 | 羊絨產品綠色設計平臺建設先進技術引進與示范; | 2017年度引進國外技術和管理人才項目 |
9 | 高效建筑光伏一體化技術引進與示范; | 2017年度引進國外技術和管理人才項目 |
10 | 分布式光伏電站監控與運維系統建設 | 2016年自治區科技基礎條件建設專項 |
11 | 寧夏六盤山林區固碳增匯及資源化利用關鍵技術研究與示范 | 2016自治區重點研發計劃項目 |
12 | 寧夏碳匯林建設工程項目前期研究 | 2016年西部大開發重點項目前期研究課題 |
13 | 基于物聯網的吳忠“孫家灘”果蔬碳足跡溯源技術集成與示范 | 2016自治區重點研發計劃項目 |
14 | 寧夏低碳減排工程中心創新平臺專項資金 | 2016年科技創新發展項目(創新平臺) |
15 | 寧夏自治區低碳減排中小 企業公共服務平臺節能低 碳現代服務業人才培養 | 2015 年自治區人才項目和專項資金 |
16 | 分布式光伏電站智能監測與控制系統建設 | 2015年科技基礎條件建設項目 |
17 | 寧夏農村碳減排項目碳資產開發技術服務 | 2014年自治區科技特派員創業行動項目 |
18 | 基于生命周期評價的氮肥溫室氣體排放機理研究 | 2014年度寧夏自然科學基金項目 |
19 | 銀川市機動車氧化亞氮等溫室氣體排放/減排核算技術研究與應用 | 2012年度環??萍紝m?/td> |
20 | 寧夏低碳減排信息技術服務平臺項目 | 2014年自治區高新技術產業基地戰略性新興產業項目 |
21 | 寧夏枸杞碳足跡標識關鍵技術研究與應用 | 2013年自治區科技支撐計劃項目 |
22 | 寧夏重點耗能企業碳排放核算與管理系統研究與開發 | 2013年自治區科技支撐計劃項目 |
23 | 金鳳區低碳社區建設項目 | 2013年度自治區科技惠民計劃項目 |
24 | 寧夏中小企業低碳減排公共服務平臺補助項目 | 2013年自治區中小及非公有制企業公共服務體系建設專項資金項目 |
25 | 寧夏低碳減排工程中心創新平臺專項資金 | 2013年自治區創新發展(創新平臺)專項資金項目 |
26 | 政府及企業應對氣候變化風險的碳戰略制定 | 2012年全區專業技術人才高級研修班 |
27 | 寧夏中小企業低碳減排公共服務平臺補助項目 | 自治區新型工業化發展資金中小企業服務體系備選項目 |
28 | 寧東能源化工基地二氧化碳捕集、再利用與地質封存關鍵技術研究與示范 | 科技攻關計劃項目 |
29 | 寧東能源化工基地煤礦礦井乏風開發與綜合利用關鍵技術研究與示范 | 寧夏環境保護科學技術研究項目 |
30 | 寧夏水泥行業碳盤查關鍵技術研究與應用 | 自治區科技攻關計劃項目 |
31 | 提高我區生態移民工程適應氣候變化能力政策措施的研究 | 自治區科技攻關計劃項目 |
3、市級科研項目
序號 | 項目名稱 | 專項名稱 |
1 | 銀川市低碳技術與產品推廣長效機制研究 | 低碳城市建設 |
2 | 銀川市碳排放達峰目標及實施路徑研究 | 低碳城市建設 |
3 | 《銀川市低碳城市發展規劃(2017-2020)》、《銀川市低碳城市建設三年行動計劃》 | 低碳城市建設 |
4 | 吳忠市二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)項目前期研究 | 低碳城市建設 |
5 | 銀川市綠色制造示范工作方案 | 綠色制造 |
6 | 寧東能源化工基地煤礦超低濃度煤層氣開發與綜合利用關鍵技術研發 | 銀川市科技計劃項目 |
7 | 低碳服務業信息化關鍵技術研究與平臺開發 | 銀川市科技計劃項目 |
2018-11-05 10:07:51