業績展示
發布時間:2019-12-26 09:01:58開展了寧夏自治區區域碳盤查及溫室氣體清單的研究與編制,編制完成了2005年、2010年、2012年和2014年寧夏回族自治區溫室氣體排放清單;編制完成了寧夏銀川市、石嘴山市、固原市、吳忠市和寧東能源化工基地2010年和2012年溫室氣體排放清單;編制完成了廣東清遠市2012年-2014年,新疆哈密市2010-2015年溫室氣體排放清單。
受寧夏、廣東、陜西、新疆等省自治區氣候變化主管部門委托,先后完成了130余家企業碳核查工作。
1 | A | 寧夏金裕?;び邢薰?015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | 寧夏回族自治區重點企業2015年度碳排放第三方核查工作 | 16家 |
2 | A | 吳忠市常信化工有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
3 | A | 寧夏渝豐化工股份有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
4 | A | 寧夏嘉祺隆冶金化工集團有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
5 | A | 寧夏金海峰晟超陽化工有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
6 | A | 寧夏寶塔聯合化工有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
7 | A | 寧夏西夏天杰水泥有限公司2015年碳排放核查 | 建材 | 2016年 | ||
8 | A | 寧夏嘉峰化工有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
9 | A | 寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司2015年碳排放核查 | 鋼鐵 | 2016年 | ||
10 | A | 寧夏金昱元資源再生有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
11 | A | 寧夏金昱元能源化學有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
12 | A | 寧夏寶塔能源化工有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
13 | A | 寧夏賽馬水泥有限公司2015年碳排放核查 | 建材 | 2016年 | ||
14 | A | 神華國能寧夏煤電有限公司2015年碳排放核查 | 電力 | 2016年 | ||
15 | A | 寧夏中寧發電有限責任公司2015年碳排放核查 | 電力 | 2016年 | ||
16 | A | 寧夏興昊永勝鹽業有限公司2015年碳排放核查 | 化工 | 2016年 | ||
17 | A | 寧夏西夏天杰水泥有限公司2016-2017年碳排放核查 | 建材 | 2018年 | 寧夏回族自治區重點企業2016-2017年度碳排放第三方核查工作 | 17家 |
18 | A | 寧夏賽馬水泥有限公司2016-2017年碳排放核查 | 建材 | 2018年 | ||
19 | A | 神華國能寧夏煤電有限公司2016-2017年碳排放核查 | 電力 | 2018年 | ||
20 | A | 寧夏中寧發電有限責任公司2016-2017年碳排放核查 | 電力 | 2018年 | ||
21 | A | 寧夏可可美生物工程有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
22 | A | 寧夏金海峰晟超陽化工有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
23 | A | 寧夏寶塔能源化工有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
24 | A | 寧夏寶塔聯合化工有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
25 | A | 寧夏渝豐化工股份有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
26 | A | 寧夏金裕?;び邢薰?016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
27 | A | 吳忠市常信化工有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
28 | A | 寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司2016-2017年碳排放核查 | 鋼鐵 | 2018年 | ||
29 | A | 寧夏金昱元能源化學有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
30 | A | 寧夏嘉峰化工有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
31 | A | 寧夏金昱元資源再生有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 | ||
32 | A | 寧夏興昊永勝鹽業科技有限公司2016-2017年碳排放核查 | 化工 | 2018年 |
2019-12-26 09:01:58