業績展示
您的位置:首頁 > 業務介紹 > 能源審計、節能審查與診斷 > 業績展示
能源審計
發布時間:2018-11-05 10:11:10 按照《企業能源審計技術通則》(GB/T17166-1997)等標準要求,圍繞重點用能企業遵守節能法律、法規、標準情況,檢查、測試、診斷,評價能源消費狀況、管理水平、利用效率、消耗指標、財務過程、綜合利用及環境效果,摸清企業能源計量現狀、排查主要耗能設備、節能障礙和浪費原因,查找節能潛力,為企業提出整改措施、幫助完善能源管理體系、確定落實節能方案、優化設備運行方式、提高能源利用效率、降低能源消耗成本、并制訂節能目標和規劃。
O–能源審計 | ||||||
1 | O | 銀川佳通長城輪胎有限責任公司能源審計 | 化工 | 2014年 | 2013年能源審計 | |
2 | O | 寧夏啟元藥業有限公司能源審計 | 制藥 | 2014年 | 2013年能源審計 | |
3 | O | 寧夏發電集團有限責任公司馬蓮臺電廠能源審計 | 電力 | 2014年 | 2013年能源審計 | |
4 | O | 寧夏三友順達化工有限公司能源審計 | 化工 | 2014年 | 2013年能源審計 | |
5 | O | 寧夏英力特化工股份有限公司能源審計 | 化工 | 2014年 | 2013年能源審計 | |
6 | O | 寧夏豐友化工股份有限公司能源審計 | 化工 | 2014年 | 2013年能源審計 | |
7 | O | 寧夏新華實業集團有限公司能源審計 | 鐵合金 | 2014年 | 2013年能源審計 | |
8 | O | 寧夏寧東鐵路股份有限公司能源審計 | 交通 | 2015年 | 2014年能源審計 | |
9 | O | 寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司能源審計 | 鋼鐵 | 2015年 | 2014年能源審計 | |
10 | O | 國電寧夏石嘴山發電有限責任公司能源審計 | 電力 | 2015年 | 2014年能源審計 | |
11 | O | 國電石嘴山第一發電有限公司能源審計 | 電力 | 2015年 | 2014年能源審計 | |
12 | O | 寧夏太平洋生物科技有限公司能源審計 | 制藥 | 2015年 | 2014年能源審計 | |
13 | O | 寧夏石嘴山富海煤業有限公司能源審計 | 煙煤和無煙煤開采洗選 | 2015年 | 2014年能源審計 | |
14 | O | 中色(寧夏)東方集團有限公司能源審計 | 有色金屬 | 2016年 | 2015年能源審計 | |
15 | O | 平羅縣豫平碳素有限公司能源審計 | 碳素行業 | 2016年 | 2015年能源審計 | |
16 | O | 寧夏平羅縣星昌煤炭有限公司能源審計 | 煤炭行業 | 2016年 | 2015年能源審計 | |
17 | O | 寧夏西部熱電有限公司能源審計 | 天然氣供熱 | 2016年 | 2015年能源審計 | |
18 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司煤制甲醇分公司能源審計 | 化工 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
19 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司煤制烯烴分公司能源審計 | 化工 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
20 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司煤制聚甲醛分公司能源審計 | 化工 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
21 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司羊場灣煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
22 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司梅花井煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
23 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-棗泉煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
24 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-任家莊煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
25 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-任家莊洗煤廠能源審計 | 煤炭洗選 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
26 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-紅石灣煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
27 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-靈新煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
28 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-石溝驛煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
29 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-石槽村煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
30 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-金鳳煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
31 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-麥垛山煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
32 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-雙馬煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
33 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-紅柳煤礦能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
34 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-金家渠煤礦籌建處能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
35 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-選配煤中心能源審計 | 煤炭洗選 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
36 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-汝箕溝煤礦(井工、露天)能源審計 | 煤礦開采 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
37 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-太西洗煤廠能源審計 | 煤炭洗選 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
38 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-礦山機械制造維修公司能源審計 | 公用單位 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
39 | O | 神華寧夏煤業集團有限責任公司-水電分公司(銀南、銀北)能源審計 | 公用單位 | 2016-2017年 | 2015年能源審計 | |
40 | O | 寧夏大地循環發展有限公司能源審計 | 化工 | 2017年 | 2016年能源審計 | |
41 | O | 寧夏天元建材有限公司 | 建材 | 2018 | 2017年能源審計 | |
42 | O | 寧夏華夏特鋼有限公司 | 冶金 | 2018 | 2017年能源審計 | |
43 | O | 寧夏天元錳業有限公司 | 冶金 | 2018 | 2017年能源審計 | |
44 | O | 寧夏天元資源綜合利用科技有限公司 | 冶金 | 2018 | 2017年能源審計 |
2018-11-05 10:11:10